邮箱:famens6@126.com
电话:400-8522-908
地址:江苏省无锡市北塘区民丰路198号
D341W通风蝶阀 产品说明D341W通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.5MPa,本通风蝶阀设计合理,力矩小,操作方便,启闭迅速,重量轻、价格便宜。通风蝶阀一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量···
产品详情
D341W通风蝶阀 产品说明
D341W通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.5MPa,本通风蝶阀设计合理,力矩小,操作方便,启闭迅速,重量轻、价格便宜。通风蝶阀一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
D341W通风蝶阀 零部件参数
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D341W通风蝶阀 采用标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
D341W通风蝶阀 蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或 WC9 | C5或or C12 | 铬Cr-18型e、304、316 | 12CrMoV |
耐上限温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐下限温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
相关推荐